【第三套人民币价格】2018年11月


广州钱币交易市场 2018-11-14 15:11:08 浏览量:228
【第三套人民币价格】2018年11月如下,仅供参考

名  称 发行年份  市场价 收购价 备   注
2罗马5元   1960 170-200 150-180 百连
3罗马5元   1960 180-200 150-190 百连
2罗马10元   1965 140-170 130-150 百连
3罗马10元   1965 150-170 130-160 百连
2罗马1元   1962 30-40 25-35 百连
3罗马1元   1962 35-50 30-40 百连
平版5角   1965 30-35 20-25 百连
平版水印5角   1965 180-330 150-300 百连
凸版水印5角   1965 35-40 30-35 百连
2罗马2角   12-18 10-15 原捆
3罗马2角   13-18 11-16 原捆
蓝2罗1角   7-10 6-8 原捆
蓝3罗1角   7-10 6-8 原捆
红2罗1角   7-10 6-8 原捆
红3罗1角   10-15 8-12 原捆
红2凸1角   10-15 8-12 原捆
红3凸1角水印   60-80 50-70 原捆
背绿1角   400-2000 300-1800 单张散连
背绿水印1角   3000-25000 3000-20000 单张
枣红1角   500-3000 300-2500 单张散连
5分无号   3000-4500 2500-3000 整包
2分无号   0.8-1 0.6-0.8 整包
1分   0.4-0.5 0.3-0.35 整包
三版大全套27张   10000-25000 8000-13000 看品相给价
车工   1700-2200 1700-2000 看品相给价
 

标签: